【ウェア】
【▼一覧▼】
名前 | 価格 | パワー | スピン | いどう | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | サーブ | ストローク | ボレー | サイド | トップ | スライス | スピード | ダッシュ | クイック |
マリオウェア | 1000 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.7 |
ルイージウェア | 1100 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 |
ピーチウェア | 900 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
ヨッシーウェア | 900 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.6 |
ワリオウェア | 900 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.6 |
ワルイージウェア | 1150 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 |
クッパウェア | 1900 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.6 |
ドンキーコングウェア | 950 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
【▼一覧▼】
名前 | 価格 | パワー | スピン | いどう | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | サーブ | ストローク | ボレー | サイド | トップ | スライス | スピード | ダッシュ | クイック |
デイジーウェア | 700 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 |
ディディーコングウェア | 900 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.7 |
チコウェア | 1700 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.4 |
テレサウェア | 950 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.9 |
クッパJr.ウェア | 900 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.7 |
ほねクッパウェア | 950 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 |
ミドリこうらウェア | 800 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.9 |
アカこうらウェア | 1100 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 |
【▼一覧▼】
名前 | 価格 | パワー | スピン | いどう | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | サーブ | ストローク | ボレー | サイド | トップ | スライス | スピード | ダッシュ | クイック |
スーパーキノコウェア | 900 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.7 |
ファイアフラワーウェア | 900 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.7 |
アイスフラワーウェア | 950 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.7 |
スーパースターウェア | 1350 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.7 |
バナナウェア | 700 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
サンダーウェア | 900 | 0. | 0. | 0. | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.9 |
POWブロックウェア | 850 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 |
ハテナブロックウェア | 850 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 |
【▼一覧▼】
名前 | 価格 | パワー | スピン | いどう | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | サーブ | ストローク | ボレー | サイド | トップ | スライス | スピード | ダッシュ | クイック |
ワンワンウェア | 1000 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.7 |
ドッスンウェア | 900 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
ボムへいウェア | 850 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.6 |
キラーウェア | 900 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.6 |
ゲッソーウェア | 1150 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
プクプクウェア | 700 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
ジュゲムウェア | 900 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.9 |
ハンマーブロスウェア | 900 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 |
【▼一覧▼】
名前 | 価格 | パワー | スピン | いどう | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | サーブ | ストローク | ボレー | サイド | トップ | スライス | スピード | ダッシュ | クイック |
カメックウェア | 700 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 |
あかヨッシーウェア | 900 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
あおヨッシーウェア | 900 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.6 |
みずいろヨッシーウェア | 900 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.6 |
きいろヨッシーウェア | 900 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
ピンクヨッシーウェア | 900 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
しろヨッシーウェア | 800 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 |
くろウェア | 900 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.6 |
スポンサード・リンク