【シューズ】
【▼一覧▼】
名前 | 価格 | パワー | スピン | いどう | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | サーブ | ストローク | ボレー | サイド | トップ | スライス | スピード | ダッシュ | クイック |
マリオSS | 850 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.5 |
ルイージSS | 650 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 |
ピーチSS | 800 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.9 |
ヨッシーSS | 850 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1 | 0.5 |
ワリオSS | 600 | 0.8 | 0.9 | 0.6. | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 |
ワルイージSS | 700 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.8 |
クッパSS | 600 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.7 |
ドンキーコングSS | 600 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.7 |
【▼一覧▼】
名前 | 価格 | パワー | スピン | いどう | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | サーブ | ストローク | ボレー | サイド | トップ | スライス | スピード | ダッシュ | クイック |
デイジーSS | 600 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 |
ディディーコングSS | 650 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.7 |
チコSS | 1350 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 1.7 |
テレサSS | 950 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.1 |
クッパJr.SS | 800 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0. | 0. | 0. |
ほねクッパSS | 600 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.7 |
ミドリこうらSS | 850 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1.6 | 0.9 |
アカこうらSS | 850 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 |
【▼一覧▼】
名前 | 価格 | パワー | スピン | いどう | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | サーブ | ストローク | ボレー | サイド | トップ | スライス | スピード | ダッシュ | クイック |
スーパーキノコSS | 700 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.7 |
ファイアフラワーSS | 700 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.7 |
アイスフラワーSS | 800 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.7 |
スーパースターSS | 900 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 1 | 0.8 |
バナナSS | 650 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1 | 0.5 |
サンダーSS | 650 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 0.9 |
POWブロックSS | 600 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
ハテナブロックSS | 600 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
【▼一覧▼】
名前 | 価格 | パワー | スピン | いどう | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | サーブ | ストローク | ボレー | サイド | トップ | スライス | スピード | ダッシュ | クイック |
ワンワンSS | 850 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1.5 | 0.7 |
ドッスンSS | 550 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
ボムへいSS | 550 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.7 |
キラーSS | 800 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 0.8 | 0.6 |
ゲッソーSS | 900 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.7 |
プクプクSS | 550 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
ジュゲムSS | 2400 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.3 |
ハンマーブロスSS | 600 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 |
【▼一覧▼】
名前 | 価格 | パワー | スピン | いどう | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | サーブ | ストローク | ボレー | サイド | トップ | スライス | スピード | ダッシュ | クイック |
カメックSS | 600 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.7 |
あかヨッシーSS | 800 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.9 |
あおヨッシーSS | 850 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 1 | 0.5 |
みずいろヨッシーSS | 850 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 1 | 0.5 |
きいろSS | 600 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
ピンクヨッシーSS | 800 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.9 |
しろヨッシーSS | 700 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1 |
くろヨッシーSS | 800 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 0.7 |
スポンサード・リンク